2022年高职分类考试分数线(高中生类)

作者: 时间:2022-04-22 点击数:


2022年高职分类考试分数线(高中类一次投档)
专业名称 计划数 一次投档 最高分 最低分 平均分
药品生产技术 30 30 593.9 552.9 563.4
药品质量与安全 20 20 571.9 529.9 546.9
药品经营与管理 50 50 600.9 567.9 578.7
智能医疗装备技术 40 40 604.9 533.9 545.5
医用电子仪器技术 10 10 561.9 498.9 524.8
临床医学 10 10 653.9 629.9 636.2
口腔医学 10 10 654.9 642.9 647.7
护理 100 100 654.9 603.9 615.9
药学 40 40 632.9 601.9 610.8
中药学 20 20 637.9 595.9 606.2
中医康复技术 30 30 602.9 568.9 575.6
医学检验技术 50 50 673.9 604.9 614.6
医学影像技术 13 13 635.9 620.9 625.5
医学美容技术 20 20 632.9 595.9 605.4
康复治疗技术 40 40 621.9 577.9 585.7
卫生信息管理 15 15 599.9 567.9 576.6
健康管理 30 30 590.9 568.9 578.0
医学营养 20 20 640.9 573.9 588.6
眼视光技术 20 20 623.9 590.9 600.2

568 568



学院地址:福州市闽侯荆溪关口366号(邮编:350101)  闽ICP备05007543号  闽公网安备 35012102000005号